 
                | 09150111672 | 09150111922 | 
| 09150111846 | 09150111728 | 
| 09150111703 | 09157111194 | 
| 09157111192 | 09157111168 | 
| 09157111159 | 09157111158 | 
| شماره | نوع سیم کارت | نوع رندی | قیمت | وضعیت | خرید | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09153556205 | دائمی | - | 1,136,674 تومان | ||
| 09153556195 | دائمی | - | 1,136,674 تومان | ||
| 09153554095 | دائمی | - | 1,136,674 تومان | ||
| 09153554085 | دائمی | - | 1,136,674 تومان | ||
| 09153554815 | دائمی | - | 1,136,674 تومان | ||
| 09153554805 | دائمی | - | 1,136,674 تومان | ||
| 09153554795 | دائمی | - | 1,136,674 تومان | ||
| 09153557905 | دائمی | تکرار پیش شماره | 1,136,674 تومان | ||
| 09154739903 | اعتباری | تکرار پیش شماره | 1,136,067 تومان | ||
| 09156326383 | اعتباری | پله ای از اول | 1,133,338 تومان | ||
| 09153550142 | دائمی | - | 1,132,681 تومان | ||
| 09153550148 | دائمی | - | 1,132,681 تومان | ||
| 09153550347 | دائمی | - | 1,132,681 تومان | ||
| 09153550368 | دائمی | - | 1,132,681 تومان | ||
| 09153550459 | دائمی | - | 1,132,681 تومان | ||
| 09153550487 | دائمی | - | 1,132,681 تومان | ||
| 09154524006 | اعتباری | هزاری از آخر | 1,132,281 تومان | ||
| 09153556850 | دائمی | - | 1,131,350 تومان | ||
| 09106652504 | اعتباری | - | 1,131,350 تومان | ||
| 09152084820 | اعتباری | کد پایین | 1,131,350 تومان | ||
| 09150650078 | اعتباری | - | 1,131,350 تومان | ||
| 09158855591 | اعتباری | سه رقم یکی از وسط | 1,131,350 تومان | ||
| 09158857780 | اعتباری | - | 1,131,350 تومان | ||
| 09154392007 | اعتباری | تکرار پیش شماره | 1,131,350 تومان | ||
| 09915950200 | اعتباری | پله ای از اول | 1,131,350 تومان | ||
| 09153370690 | دائمی | - | 1,131,350 تومان | ||
| 09153370715 | دائمی | - | 1,131,350 تومان | ||
| 09153556830 | دائمی | - | 1,131,350 تومان | ||
| 09153557940 | دائمی | - | 1,131,350 تومان | ||
| 09153556185 | دائمی | - | 1,131,350 تومان | 
