 
                | 09150111672 | 09150111922 | 
| 09150111846 | 09150111728 | 
| 09150111703 | 09157111194 | 
| 09157111192 | 09157111168 | 
| 09157111159 | 09157111158 | 
| شماره | نوع سیم کارت | نوع رندی | قیمت | وضعیت | خرید | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09155955820 | دائمی | پله ای از اول | 1,131,350 تومان | ||
| 09155950152 | دائمی | پله ای از اول | 1,131,350 تومان | ||
| 09157384060 | اعتباری | پله ای از آخر | 1,126,510 تومان | ||
| 09154730032 | اعتباری | آینه ای | 1,125,905 تومان | ||
| 09154730034 | اعتباری | آینه ای | 1,125,905 تومان | ||
| 09154730078 | اعتباری | - | 1,125,905 تومان | ||
| 09154730087 | اعتباری | - | 1,125,905 تومان | ||
| 09154730092 | اعتباری | - | 1,125,905 تومان | ||
| 09153370959 | دائمی | پله ای از آخر | 1,125,850 تومان | ||
| 09153372826 | دائمی | پله ای از آخر | 1,125,850 تومان | ||
| 09157963279 | اعتباری | - | 1,125,300 تومان | ||
| 09153557960 | دائمی | - | 1,124,695 تومان | ||
| 09153557950 | دائمی | - | 1,124,695 تومان | ||
| 09153559806 | دائمی | - | 1,124,695 تومان | ||
| 09153559803 | دائمی | - | 1,124,695 تومان | ||
| 09153559802 | دائمی | - | 1,124,695 تومان | ||
| 09153559801 | دائمی | - | 1,124,695 تومان | ||
| 09153554310 | دائمی | - | 1,124,695 تومان | ||
| 09153554290 | دائمی | - | 1,124,695 تومان | ||
| 09153551290 | دائمی | - | 1,124,695 تومان | ||
| 09154732303 | اعتباری | پله ای از آخر | 1,122,729 تومان | ||
| 09152294979 | اعتباری | پله ای از آخر | 1,122,330 تومان | ||
| 09155950543 | دائمی | پله ای از اول | 1,119,250 تومان | ||
| 09155950542 | دائمی | پله ای از اول | 1,119,250 تومان | ||
| 09157870745 | اعتباری | پله ای از اول | 1,118,802 تومان | ||
| 09154521383 | اعتباری | پله ای از آخر | 1,116,709 تومان | ||
| 09157388828 | اعتباری | پله ای از آخر | 1,115,640 تومان | ||
| 09153558063 | دائمی | - | 1,115,378 تومان | ||
| 09155893912 | دائمی | تکرار پیش شماره | 1,113,200 تومان | ||
| 09157111241 | اعتباری | پله ای از اول | 1,112,049 تومان | 
