 
                | 09150111672 | 09150111922 | 
| 09150111846 | 09150111728 | 
| 09150111703 | 09157111194 | 
| 09157111192 | 09157111168 | 
| 09157111159 | 09157111158 | 
| شماره | نوع سیم کارت | نوع رندی | قیمت | وضعیت | خرید | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09190136931 | اعتباری | تکرار پیش شماره | 1,139,336 تومان | ||
| 09154730027 | اعتباری | - | 1,139,275 تومان | ||
| 09157111302 | اعتباری | پله ای از اول | 1,138,803 تومان | ||
| 09154848371 | اعتباری | جفت جفت از اول | 1,138,610 تومان | ||
| 09154848361 | اعتباری | جفت جفت از اول | 1,138,610 تومان | ||
| 09154848351 | اعتباری | جفت جفت از اول | 1,138,610 تومان | ||
| 09154848271 | اعتباری | جفت جفت از اول | 1,138,610 تومان | ||
| 09156868733 | اعتباری | جفت جفت از اول | 1,138,005 تومان | ||
| 09155950156 | دائمی | پله ای از اول | 1,138,005 تومان | ||
| 09150502901 | اعتباری | پله ای از اول | 1,137,852 تومان | ||
| 09150502903 | اعتباری | پله ای از اول | 1,137,852 تومان | ||
| 09150502904 | اعتباری | پله ای از اول | 1,137,852 تومان | ||
| 09157960901 | اعتباری | پله ای از آخر | 1,137,005 تومان | ||
| 09153559125 | دائمی | تکرار پیش شماره | 1,136,674 تومان | ||
| 09153558975 | دائمی | - | 1,136,674 تومان | ||
| 09153559815 | دائمی | - | 1,136,674 تومان | ||
| 09153559805 | دائمی | - | 1,136,674 تومان | ||
| 09153558105 | دائمی | - | 1,136,674 تومان | ||
| 09153558095 | دائمی | - | 1,136,674 تومان | ||
| 09153556815 | دائمی | - | 1,136,674 تومان | ||
| 09153556805 | دائمی | - | 1,136,674 تومان | ||
| 09153557405 | دائمی | - | 1,136,674 تومان | ||
| 09153557395 | دائمی | - | 1,136,674 تومان | ||
| 09153557385 | دائمی | - | 1,136,674 تومان | ||
| 09153551205 | دائمی | - | 1,136,674 تومان | ||
| 09153556085 | دائمی | - | 1,136,674 تومان | ||
| 09153554305 | دائمی | - | 1,136,674 تومان | ||
| 09153554295 | دائمی | - | 1,136,674 تومان | ||
| 09153556895 | دائمی | - | 1,136,674 تومان | ||
| 09153556875 | دائمی | - | 1,136,674 تومان | 
