 
                | 09150111672 | 09150111922 | 
| 09150111846 | 09150111728 | 
| 09150111703 | 09157111194 | 
| 09157111192 | 09157111168 | 
| 09157111159 | 09157111158 | 
| شماره | نوع سیم کارت | نوع رندی | قیمت | وضعیت | خرید | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09153377569 | دائمی | - | 1,177,935 تومان | ||
| 09156326373 | اعتباری | پله ای از اول | 1,177,460 تومان | ||
| 09154388858 | اعتباری | پله ای از آخر | 1,175,202 تومان | ||
| 09154848291 | اعتباری | جفت جفت از اول | 1,174,910 تومان | ||
| 09154739639 | اعتباری | پله ای از آخر | 1,172,243 تومان | ||
| 09154084013 | اعتباری | پله ای از اول | 1,170,912 تومان | ||
| 09152606729 | اعتباری | پله ای از اول | 1,167,952 تومان | ||
| 09152606652 | اعتباری | پله ای از اول | 1,167,952 تومان | ||
| 09152606679 | اعتباری | پله ای از اول | 1,167,952 تومان | ||
| 09152606695 | اعتباری | پله ای از اول | 1,167,952 تومان | ||
| 09153556530 | دائمی | - | 1,167,650 تومان | ||
| 09153554650 | دائمی | - | 1,167,650 تومان | ||
| 09153557980 | دائمی | - | 1,167,650 تومان | ||
| 09150502905 | اعتباری | پله ای از اول | 1,167,293 تومان | ||
| 09156598901 | اعتباری | تکرار پیش شماره | 1,167,293 تومان | ||
| 09154046472 | اعتباری | پله ای از اول | 1,167,117 تومان | ||
| 09157111322 | اعتباری | پله ای از اول | 1,164,358 تومان | ||
| 09157762877 | اعتباری | - | 1,164,225 تومان | ||
| 09157111037 | اعتباری | پله ای از اول | 1,162,281 تومان | ||
| 09157872754 | اعتباری | پله ای از اول | 1,162,260 تومان | ||
| 09158996650 | اعتباری | - | 1,161,600 تومان | ||
| 09154735935 | اعتباری | پله ای از آخر | 1,159,330 تومان | ||
| 09153377351 | دائمی | آینه ای | 1,157,970 تومان | ||
| 09153557034 | دائمی | - | 1,157,970 تومان | ||
| 09153556730 | دائمی | - | 1,157,970 تومان | ||
| 09157110096 | اعتباری | کد پایین | 1,157,602 تومان | ||
| 09154848216 | اعتباری | جفت جفت از اول | 1,156,760 تومان | ||
| 09154848176 | اعتباری | جفت جفت از اول | 1,156,760 تومان | ||
| 09153556710 | دائمی | - | 1,155,550 تومان | ||
| 09155977724 | دائمی | سه رقم یکی از وسط | 1,155,550 تومان | 
